La chambre de frein à disque DD à moitié scellée est conçue pour les systèmes de freinage haute performance et convient aux véhicules commerciaux qui nécessitent une durabilité élevée et des performances élevées. Il adopte une conception à double diaphragme pour fournir une force de freinage plus forte et une fiabilité plus élevée, garantissant qu'un bon effet de freinage est toujours maintenu dans des environnements de travail complexes.
Caractéristiques techniques
Conception de double diaphragme
La chambre de frein adopte une structure à double diaphragme, ce qui améliore sa vitesse de réaction et sa stabilité à la pression de l'air. Cette conception aide à améliorer le temps de réponse des freins et à assurer une décélération rapide dans les situations d'urgence.
Structure semi-fermée
La conception semi-fermée peut effectivement empêcher la poussière, l'humidité et d'autres contaminants d'entrer dans la chambre, prolongeant la durée de vie tout en réduisant la fréquence de maintenance.
Forte résistance à la corrosion
Fabriqué en matériaux à haute résistance et résistants à la corrosion, il peut s'adapter à des environnements de travail difficiles, y compris des températures élevées et basses et des environnements humides. Même par temps extrême, il peut maintenir des performances de travail stables à long terme.
Structure compacte
La chambre est compacte et facile à installer, et peut effectuer d'excellentes performances dans les systèmes de freinage limitées dans l'espace, contribuant à réduire le poids global et l'occupation spatiale du véhicule.
| TAPER | Numéro d'OE | Numéro de pièce | M | α | β | F | L | VÉHICULE | |
| 14/24p | 05.444.38.01.0 | M16 * 1.5 | 60 | 135 | 5600 | 15 | BPW | ||
| 05.444.38.02.0 | -60 | -135 | |||||||
| 16/24p | 9253840100 | 05.444.40.01.0 | M16 * 1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | SAF | |
| 9253840010 | 05.444.40.01.3 | BPW | |||||||
| 05.444.40.02.0 | Haldex | ||||||||
| 05.444.40.07.0 | |||||||||
| 05.444.40.08.0 | |||||||||
| 4454104830 | |||||||||
| 4454107730 | |||||||||
| 4454107764 | |||||||||
| 4454107630 | |||||||||
| 4454107230 | |||||||||
| 1351624004 | |||||||||
| 9253840110 | 45 | -90 | SAF | ||||||
| BS7303-K026893 | M16 * 1.5 | -90 | 45 | BPW | |||||
| BS7303-II38119 | |||||||||
| BS7304-K026894 | 4454107230 | M16 * 1.5 | 90 | -90 | SAF | ||||
| BS7304-II38524 | 4454107730 | Schmitz | |||||||
| BS7309-K026896 | 054998 | ||||||||
| BS7309-II39355 | 114286 | ||||||||
| 1097975 | |||||||||
| BS7305-K026895 | 4454107130 | M16 * 1.5 | 0 | 0 | 5600 | SAF | |||
| BS7310-K026897 | |||||||||
| Z3 / 8 | 90 | -45 | SAF | ||||||
| 9253840160 | M16 * 1.5 | -90 | 135 | 5900 | BPW | ||||
| 18/24p | BS7750-K026902 | M16 * 1.5 | -90 | 45 | 5700 | 15 | |||
| BS7751-K026902 | 90 | ||||||||
| BS7755-K026904 | 120 | 120 | |||||||
| 9254730020 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| 05.444.42.02.0 | -60 | -135 | BPW | ||||||
| 05.444.42.04.0 | Schmitz | ||||||||
| 20/24p | 9253801010 | 05.444.44.01.0 | M16 * 1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | BPW | |
| 05.444.44.02.0 | SAF | ||||||||
| 05.444.44.02.3 | Haldex | ||||||||
| 04454105130 | |||||||||
| 04454107830 | |||||||||
| 04454107930 | |||||||||
| 04454107964 | |||||||||
| 1352024003 | |||||||||
| 1352024004 | |||||||||
| 9254700010 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| BS7402-K045570 | 05.444.44.02.0 | -60 | -135 | ||||||
| 05.444.44.04.0 | |||||||||
| 1137409 | |||||||||
| 3 月 8 日 | 90 | -45 | |||||||
| 24 / 24p | M16 * 1.5 | 90 | -45 | 5600 | 15 | ||||
| F2424DB01 | Z3 / 8 | 60 | |||||||
| 24 / 30p | M16 * 1.5 | 90 | -45 | 15 | |||||
| 30 / 30p | M16 * 1.5 | 90 | -45 | 8000 | 15 | ||||
Numéro OE: 9253840100; BS7303-K026893; 9253840160; 05.444.40.01.0; 4454104830
Convient pour: saf; BPW; Haldex; Schmitz