La chambre de frein à double ports est une chambre de frein à haute performance conçue pour les systèmes de freinage à disque à air, offrant une excellente efficacité de freinage et une fiabilité. Son objectif de conception est de répondre aux besoins des véhicules commerciaux lourds pour des composants de frein à haute résistance et à haute durabilité. Zhejiang T1ZC Auto Parts Co., Ltd., en tant qu'entreprise axée sur la recherche et le développement et la fabrication de chambres de frein, fournit des solutions de freinage stables et fiables pour le marché mondial et améliore la qualité des produits et la satisfaction du client par l'innovation continue.
Caractéristiques techniques
1. Construction en acier à haute résistance
La chambre de frein est en acier à haute résistance, qui a une résistance à la pression supérieure et une résistance à la corrosion. Il peut toujours fonctionner de manière stable dans des environnements difficiles, assurant des performances de freinage fiables pendant longtemps.
2. Revêtement d'électroples d'immersion complète
L'extérieur de la chambre est traité avec un revêtement d'électroples d'immersion complet pour empêcher efficacement la corrosion, améliorer sa durabilité dans les environnements d'humidité et de spray salin et prolonge considérablement sa durée de vie.
3. Réponse de freinage précise
La conception à double port combinée avec le système de régulation optimisée de la pression d'air atteint une réponse rapide du système de freinage. Grâce à des mécanismes de contrôle précis, la chambre à air assure une réponse rapide et lisse des freins, améliorant considérablement l'efficacité du système de freinage.
4. Conforme aux normes OEM
La chambre de freinage est compatible avec les systèmes de freinage OEM, garantissant qu'il peut remplacer directement les pièces d'origine par une compatibilité et une fiabilité d'installation extrêmement élevées.
Scénarios d'application
Douc de la chambre de frein à double ports est largement utilisé dans les camions lourds, les bus et les véhicules de transport longue distance, en particulier pour les applications avec des exigences élevées pour la vitesse de réponse du système de freinage et la durabilité. Qu'il s'agisse d'un transport à haute charge ou d'une conduite sur des conditions routières complexes, la chambre à air peut assurer des performances de freinage efficaces et stables.
| TAPER | Référence croisée n ° | No. | S | M1 | M2 | α | β | L | Véhicule | |
| ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL | port latéral | port central | Port | Serrer | Longueur | |||||
| 12p2 | BS3202-II37861 | Abra302, | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 0 | 90 | 15 | Daf ; iveco | |
| 1402533 | ||||||||||
| BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | ||||||||
| 4235030000 | 1392259 | M16 * 1,5 D | 180 | |||||||
| 14p2 | 4231147100 | 0544430020 0544430010 | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1,5 D | 0 | -20 | 15 | BPW Daf Scania | |
| 0203276800 0203276900 | ||||||||||
| 1505244 1932638 | ||||||||||
| 4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | |||||||
| BS3257-II36968 | 41031956 | M16 * 1.5 | 45 | |||||||
| 16p2 | 4231047100 | A0064205224 | 64 | M16 * 1,5 D | M16 * 1.5 | 0 | -20 | 15 | Benz; daf; Scania; | |
| 0074207424 0054202934 | BPW; Saf; Kogel; | |||||||||
| 1505241 1932621 | Krone; Fruehauf | |||||||||
| 0203277000 | ||||||||||
| 0544432010 0544432020 3454106560 | ||||||||||
| 334652 505812866 | ||||||||||
| Ajv4526 | ||||||||||
| M16 * 1.5 | M16 * 1,5 D | 45 | 0 | |||||||
| 220090012 | M22 * 1,5 (VOSS) | M22 * 1,5 (VOSS) | ||||||||
| 4235040300 | 68323850 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 90 | -45 | |||||
| 20361830 | ||||||||||
| 18p2 | BCD6001800 | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1,5 D | 45 | 0 | 15 | |||
| 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | |||||||
| BS3354-II36778 | 41031958 | M16 * 1.5 | 45 | |||||||
| 20p2 | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1,5 D | 0 | -20 | 15 | Benz; homme; daf; | |
| 1517954 | Scania; bpw; saf | |||||||||
| 1932639 | Sauer; Kogel | |||||||||
| 0203277500 | ||||||||||
| 0544434010 | ||||||||||
| 0544434020 | ||||||||||
| 3454106760 | ||||||||||
| 3454108260 4454106760 | ||||||||||
| 337900 | ||||||||||
| 4235050040 | 718192 4454106700 | M16 * 1,5 D | M16 * 1.5 | 90 | -90 | |||||
| 4235051900 | M16 * 1.5 | M16 * 1,7 D | 150 | 90 | ||||||
| 220090014 | M22 * 1.5voss | M22 * 1.5voss | 45 | 0 | ||||||
| 22p2 | 4231107100 | 0544435010 0544435020 | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1,5 D | 0 | -20 | 15 | BPW; Saf; Daimler | |
| 0203277700 0203277600 | ||||||||||
| A0074201324 | ||||||||||
| 2121531 | ||||||||||
| 1932635 | ||||||||||
| 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1,5 D | 45 | 0 | ||||||
| BS3458-II36780 | 41031960 | M16 * 1.5 | 0 | 45 | ||||||
| 24p2 | 4235060010 | A0074201424 1517956 | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1,5 D | 0 | -20 | 15 | Benz; daf iveco; Scania | |
| 4235060070 | 500590336 | BPW; SAF / SAUER | ||||||||
| 1932640 | Kogel; Liebherr | |||||||||
| 0203277800 0203277900 | ||||||||||
| 0544436010 0544436020 | ||||||||||
| 3454106960 337902 | ||||||||||
| 10218884 | ||||||||||
| 718193 | M16 * 1,5 D | M16 * 1.5 | -45 | 0 | ||||||
| 220090014 | M22 * 1.5voss | M22 * 1.5voss | 45 | |||||||
| BS3514 | M22 * 1.5voss | M12 * 1.5 | 30 | |||||||
| BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | ||||||||
| BS3522 BS3516 | 0 | -90 | ||||||||
| F-DB01 | Z3 / 8 | Z3 / 8 | 45 | 90 | ||||||
| 27p2 | BCD6002700 | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 45 | 0 | 15 | |||
| 30p2 | 64 | M16 * 1.5 | M16 * 1,5 D | 45 | 0 | 15 | ||||
| BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22 * 1.5voss | M22 * 1.5 | 0 | -90 | |||||
Numéro OE: 4231047100; 4235050000; 0544432010; BS3514; BS3602
Convient pour: BPW; SAF Daimler; Benz; DAF; Iveco; Scania