La chambre arrière de frein à disque à libération régulière adopte un mécanisme de libération régulière unique, qui peut réinitialiser rapidement et en douceur le piston de frein lorsque le frein est libéré. Cette conception améliore non seulement la vitesse de réponse du système de freinage, mais garantit également la précision et la cohérence du freinage, vous offrant une expérience de conduite plus lisse et plus stable.
Matériaux de frein à haute performance:
Nous sélectionnons les doublures de frein à haute performance et les joints de piston, en utilisant des matériaux de haute qualité qui sont résistants à l'usure et résistants à la corrosion pour assurer d'excellentes performances de freinage et durabilité dans des conditions de conduite sévères. La sélection de ces matériaux prolonge non seulement la durée de vie de la chambre de freinage, mais améliore également l'efficacité et la sécurité des freinages, vous permettant de conduire avec tranquillité d'esprit dans toutes les conditions routières.
Processus de fabrication de précision:
La chambre arrière de frein à disque T24 à libération régulière adopte la technologie de fabrication de précision avancée pour assurer la précision dimensionnelle et la qualité de l'assemblage de chaque composant. De l'usinage de précision du piston à l'installation fine du joint, chaque détail est strictement contrôlé pour assurer les performances et la stabilité de la chambre de frein au meilleur état.
Large compatibilité et adaptabilité:
Afin de répondre aux besoins de différents modèles et systèmes de freinage, nous avons soigneusement conçu et testé la chambre arrière de frein à disque T24 à libération régulière. Chambre, garantissant la compatibilité avec une variété de modèles de véhicules et de systèmes de freinage. Qu'il s'agisse d'une berline, d'un SUV ou d'un véhicule commercial, nous pouvons fournir des modèles appropriés pour l'installation. De plus, nous fournissons également des guides d'installation détaillés et des outils d'adaptateur pour vous aider à compléter facilement le remplacement et la mise à niveau de la chambre de frein.
Entretien et soins faciles:
Nous sommes bien conscients des besoins de l'utilisateur en matière de maintenance et de soins du système de freinage, de sorte que la conception de la chambre arrière de frein à disque T24 régulière prend en compte la commodité de la maintenance des utilisateurs. Les composants clés de la chambre de frein sont faciles à démonter et à remplacer, réduisant les coûts de maintenance et le temps. Dans le même temps, nous fournissons également un support technique complet et un service après-vente pour nous assurer que tous les problèmes que vous rencontrez pendant l'utilisation peuvent être résolus en temps opportun, vous permettant de profiter d'une expérience de freinage sans souci.
| TAPER | OE Knorr / Wabco | Numéro de pièce | M | α | β | F | L | VÉHICULE | |
| Q12 / 24p | M22 * 1.5voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | Mercedes | |||
| 9254860100 | A0174209518 | -58 | 90 | Benz Daf | |||||
| 9254660100 | A0204203118 | ||||||||
| 1506228 | |||||||||
| 1505449 | |||||||||
| A0154205518 | |||||||||
| ZG046330002 | |||||||||
| Q14 / 24p | 9254880100 | 1517296 | M22 * 1.5voss | 0 | -135 | 7900 | 15 | DAF; Benz | |
| A0204207518 | |||||||||
| 9254880120 | A0154205718 | -58 | 90 | Benz Actros | |||||
| 9254680120 | A0194205118 | DAF Scania | |||||||
| 9254880140 | 1525765 | ||||||||
| 1935466 | |||||||||
| 9254880260 | A0214203218 | -90 | 0 | Benz | |||||
| 9254880200 | A0204207318 | -27 | 90 | ||||||
| 9254680200 | A0154205918 | ||||||||
| Q16 / 24p | 9254645050 | M16 * 1.5 | 90 | -90 | 7900 | 15 | |||
| 9254840220 | A0214206518 | M22 * 1.5voss | -58 | 90 | Benz | ||||
| 9254840260 | A0204206518 | ||||||||
| A0214207518 | |||||||||
| 9254840200 | A0204206018 | -27 | |||||||
| 9254640200 | A0154202419 | ||||||||
| A0154208118 | |||||||||
| A0194205918 | |||||||||
| A0154206318 | |||||||||
| 9254645000 | A0184205318 | M16 * 1.5 | -45 | Benz / Evobus daf bpw krone | |||||
| 1505448 | |||||||||
| 0203278800 | |||||||||
| 505821377 | |||||||||
| 9254640120 | M22 * 1.5voss | 90 | 150 | 9300 | |||||
| 9254640140 | |||||||||
| Q18 / 24p | M22 * 1.5voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | ||||
| 9254635100 | 5010422952 | -90 | -150 | Kz | |||||
| Q20 / 24p | M22 * 1.5voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | ||||
| 9254800100 | A0204203318 | -27 | 90 | Benz | |||||
| 9254800107 | A0154207518 | ||||||||
| 9254600100 | A0204204918 | ||||||||
| A0154208518 | |||||||||
| 9254600900 | 5010422754 | -90 | -150 | Kz | |||||
| 9254809610 | |||||||||
| 9254601000 | A0184205518 | M16x1.5 | -45 | 90 | Benz Daf Volvo | ||||
| 1505440 | |||||||||
| 9254600740 | 5010525321 | M22 * 1.5 VOSS | 90 | 0 | RVI | ||||
| 9254600270 | 20361844 | M16x1.5 | -90 | -45 | Volvo Meritor | ||||
| 68323859 | |||||||||
| 9254601020 | 0203275600 | 0 | 90 | Bpw daf | |||||
| 9254800500 | 1506400 | ||||||||
| 9254600320 | 4.454.1051.00 | 90 | -110 | Saf Daf Kogel | |||||
| 1519191 | |||||||||
| 344149 | |||||||||
| 9254600140 | A0174205318 | M22 * 1.5voss | -147 | 90 | Benz | ||||
| Q22 / 24p | M22 * 1.5voss | -30 | 90 | 7900 | 15 | ||||
| Q24 / 24p | M22 * 1.5voss | 0 | 45 | 7900 | 15 | ||||
| 9254610320 | 4454105600 | M16 * 1.5 | 90 | -110 | SAF / SAUER | ||||
| 9254610100 | A0154209318 | M22 * 1.5voss | -27 | 90 | Benz Scania DAF | ||||
| 9254810100 | A0194205718 | Dongfeng Howo | |||||||
| 9254810120 | A0194206718 | ||||||||
| 9254610600 | 1519378 | ||||||||
| 9254811600 | 1366420 | ||||||||
| 9254610960 | 1685994 | ||||||||
| 1426894 | |||||||||
| 9254611720 | 20780791 | -90 | -150 | Volvo Renault | |||||
| 9254611700 | 5010422954 | ||||||||
| 9254812520 | 21073718 | ||||||||
| 9254812500 | 7421073714 | ||||||||
| 9254811630 | 1685998 | 45 | -90 | ||||||
| 9254612310 | 1439372 | ||||||||
| 9254811650 | 1685996 | ||||||||
| M22 * 1.5voss t | 0 | 180 | 8500 | ||||||
Numéro d'OE: 9254860100; 9254645050; 9254800100; 9254610320
Convient pour: Benz; DAF; Actros; Scania; Evobus; BPW; Volvo